A股 ETF · 实时折溢价
ETF 溢价看板
连接中…
0
0
0
—
| 自选 | 代码 | 名称 | IOPV 参考净值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513100 | 纳指ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 513500 | 标普500ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159941 | 纳指ETF广发 | — | — | — | — | — | — | |
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | — | — | — | — | — | — | |
| 510300 | 沪深300ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | — | — | — | — | — | — | |
| 159919 | 沪深300ETF南方 | — | — | — | — | — | — | |
| 510500 | 中证500ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159922 | 中证500ETF嘉实 | — | — | — | — | — | — | |
| 512510 | 中证500ETF华泰柏瑞 | — | — | — | — | — | — | |
| 512100 | 中证1000ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159845 | 中证1000ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 588000 | 科创50ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 588030 | 科创100ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159915 | 创业板ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159949 | 创业板50ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159952 | 创业板ETF广发 | — | — | — | — | — | — | |
| 159338 | 中证A500ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 512480 | 半导体ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159995 | 芯片ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 516640 | 芯片ETF富国 | — | — | — | — | — | — | |
| 513180 | 恒生科技ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 513330 | 恒生互联网ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 159920 | 恒生ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 510900 | 恒生国企ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 510880 | 红利ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 512890 | 红利低波ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 515180 | 红利ETF易方达 | — | — | — | — | — | — | |
| 159649 | 国开债ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 511010 | 国债ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 511260 | 十年国债ETF | — | — | — | — | — | — | |
| 511270 | 十年地方债ETF | — | — | — | — | — | — |
纳指ETF
—
—
溢价率 —(纳指ETF)
标普500ETF
—
—
溢价率 —(标普500ETF)
纳指ETF广发
—
—
溢价率 —(纳指ETF广发)
纳指ETF嘉实
—
—
溢价率 —(纳指ETF嘉实)
沪深300ETF
—
—
溢价率 —(沪深300ETF)
沪深300ETF华夏
—
—
溢价率 —(沪深300ETF华夏)
沪深300ETF南方
—
—
溢价率 —(沪深300ETF南方)
中证500ETF
—
—
溢价率 —(中证500ETF)
中证500ETF嘉实
—
—
溢价率 —(中证500ETF嘉实)
中证500ETF华泰柏瑞
—
—
溢价率 —(中证500ETF华泰柏瑞)
中证1000ETF
—
—
溢价率 —(中证1000ETF)
中证1000ETF
—
—
溢价率 —(中证1000ETF)
科创50ETF
—
—
溢价率 —(科创50ETF)
科创100ETF
—
—
溢价率 —(科创100ETF)
创业板ETF
—
—
溢价率 —(创业板ETF)
创业板50ETF
—
—
溢价率 —(创业板50ETF)
创业板ETF广发
—
—
溢价率 —(创业板ETF广发)
中证A500ETF
—
—
溢价率 —(中证A500ETF)
半导体ETF
—
—
溢价率 —(半导体ETF)
芯片ETF
—
—
溢价率 —(芯片ETF)
芯片ETF富国
—
—
溢价率 —(芯片ETF富国)
恒生科技ETF
—
—
溢价率 —(恒生科技ETF)
恒生互联网ETF
—
—
溢价率 —(恒生互联网ETF)
恒生ETF
—
—
溢价率 —(恒生ETF)
恒生国企ETF
—
—
溢价率 —(恒生国企ETF)
红利ETF
—
—
溢价率 —(红利ETF)
红利低波ETF
—
—
溢价率 —(红利低波ETF)
红利ETF易方达
—
—
溢价率 —(红利ETF易方达)
国开债ETF
—
—
溢价率 —(国开债ETF)
国债ETF
—
—
溢价率 —(国债ETF)
十年国债ETF
—
—
溢价率 —(十年国债ETF)
十年地方债ETF
—
—
溢价率 —(十年地方债ETF)